Percorso rosso


BUCA CMP uomini uomini CMP donne donne par hcp  
1 349 331 314 301 4 16
2 366 353 323 312 4 4
3 169 153 149 141 3 18
4 536 498 480 462 5 14
5 368 333 318 302 4 6  
6 305 287 272 236 4 10  
7 198 180 172 158 3 8  
8 404 391 364 347 4 2
9 500 456 430 420 5 12  
10 351 325 290 281 4 15  
11 503 469 429 406 5 9  
12 375 353 337 306 4 5  
13 217 202 175 153 3 7  
14 488 479 465 447 5 11  
15 351 336 329 294 4 13  
16 391 367 324 305 4 1  
17 163 150 133 119 3 17  
18 376 360 344 327 4 3  

Scarica il rating del percorso (PDF 886 Kb).

News

- Modifiche al calendario gare 2010


Prenota il campo

Richiedi ora la prenotazione del campo,
riceverai conferma dal Golf Club Monticello


Seleziona il campo


Il Club Golf si riserva di confermare
la disponibilità del campo prescelto.

Il club

- Calendario gare 2010 (PDF, 3 Mb)
- Orari e Classifiche
- Meteo


Servizi e oppportunità
Week special