Calendario e classifiche
Christmas Cup By Tabor
01-12-2024 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -2 | 37 | ||
| 2. | SALA TESCIAT SIMONA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | L | 33 | |
| 3. | BELLIA GIUSEPPE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 9 | S | 27 | |
| ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 27 | |||
| 5. | COLOMBO MANUELE | GOLF PARCO DELLA QUASSA ASD | 13 | 26 | ||
| 6. | PONTIGGIA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 25 | |
| 7. | GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 24 | |
| 8. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 23 | ||
| 9. | QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 22 | |
| VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 22 | ||
| 11. | GRECO SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 21 | |
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 21 | |||
| KIM SUNG JUN | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 14 | 21 | |||
| 14. | ABBA ROBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | S | 20 | |
| ZENI RICCARDO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 14 | S | 20 | ||
| 16. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 19 | |
| ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 19 | ||
| 18. | SANTAGOSTINO ALBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | S | 18 | |
| CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 18 | ||
| 20. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 17 | |
| 21. | ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 16 | ||
| GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 16 | ||
| 23. | MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 15 | |
| 24. | DI ROSA MARCELO G. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 14 | |
| VIESTI ALESSANDRO | GOLF CREMA ASD | 25 | 14 | |||
| BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 14 | |||
| 27. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 13 |
| 28. | BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 12 | |
| COVA ANTHONY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 12 | |||
| 30. | INZAGHI LUDOVICO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 35 | 11 | ||
| BISIGNANI ANTONIO | 20 | S | 11 | |||
| VIGANO' FABIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 11 | ||
| 33. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 10 | |
| OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 10 | |
| GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 10 | ||
| 36. | BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 34 | 9 | ||
| BENEDINI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 9 | ||
| INZAGHI GUIDO ALBERTO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 22 | S | 9 | ||
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 9 | |
| PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 9 | |||
| GALLO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 9 | |||
| 42. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 8 |
| RATTELLINI ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 8 | |
| INZAGHI MARIA BEATRICE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 27 | S | L | 8 | |
| ALOISIO LUCIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 8 | |
| MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 8 | ||
| CAVADINI ANNA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 8 | |
| CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 8 | ||
| 49. | LANDOLFI BELLONI GIOVANNA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 7 |
| MARIANO MARIANO LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 7 | |||
| ROMANO ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 7 | ||
| 52. | BELLONI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | 6 | |
| SPADACINI CESARE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | 6 | |||
| 54. | FISCHER CHARLES | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 5 | |
| TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | 5 | |||
| BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 5 | ||
| 57. | AZZOLLINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 3 | |
| CASNEDI VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 3 | ||
| CIPRANDI ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 3 | ||
| 60. | VISMARA CRISTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 2 |
| 61. | VAGHI WALTER | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 36 | 1 | ||
| 62. | PELLEGRI NICOLA | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 4 | S | N.R. | |
| BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | N.P. | ||
| BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | N.P. | ||
| UM JEONGYEON | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 33 | S | L | N.R. | |
| Privacy Privacy | GOLF CREMA ASD | 24 | S | N.P. | ||
| BOTTO MATTEO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | N.P. | |||
| FERRARI GIAN GUIDO | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 6 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SALA TESCIAT SIMONA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | L | 39 | |
| 2. | PONTIGGIA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 37 | |
| 3. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -2 | 36 | ||
| BELLIA GIUSEPPE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 9 | S | 36 | ||
| 5. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 33 | ||
| 6. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 31 | ||
| 7. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 28 | |
| 8. | MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 25 | |
| 9. | PELLEGRI NICOLA | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 4 | S | N.R. | |
| FERRARI GIAN GUIDO | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 6 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COLOMBO MANUELE | GOLF PARCO DELLA QUASSA ASD | 13 | 39 | ||
| 2. | GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 38 | |
| 3. | VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 37 | |
| QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 37 | ||
| CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 37 | ||
| 6. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 36 | |
| 7. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 35 | ||
| ABBA ROBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | S | 35 | ||
| 9. | GRECO SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 33 | |
| KIM SUNG JUN | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 14 | 33 | |||
| SANTAGOSTINO ALBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | S | 33 | ||
| 12. | ZENI RICCARDO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 14 | S | 32 | |
| 13. | ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 30 | ||
| 14. | BISIGNANI ANTONIO | 20 | S | 28 | ||
| 15. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 27 |
| 16. | BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INZAGHI LUDOVICO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 35 | 39 | ||
| 2. | BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 34 | 36 | ||
| COVA ANTHONY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 36 | |||
| 4. | VIESTI ALESSANDRO | GOLF CREMA ASD | 25 | 35 | ||
| BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 35 | ||
| 6. | BENEDINI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 34 | |
| DI ROSA MARCELO G. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 34 | ||
| INZAGHI MARIA BEATRICE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 27 | S | L | 34 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 34 | |
| GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 34 | ||
| 11. | BELLONI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | 33 | |
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 33 | |
| RATTELLINI ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 33 | |
| ALOISIO LUCIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 33 | |
| 15. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 32 | |
| OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 32 | |
| 17. | GALLO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 31 | ||
| PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 31 | |||
| BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 31 | ||
| SPADACINI CESARE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | 31 | |||
| 21. | BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 30 | ||
| VIGANO' FABIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 30 | ||
| CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 30 | ||
| 24. | LANDOLFI BELLONI GIOVANNA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 29 |
| MARIANO MARIANO LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 29 | |||
| 26. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 26 | |
| TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | 26 | |||
| GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 26 | ||
| INZAGHI GUIDO ALBERTO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 22 | S | 26 | ||
| MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 26 | ||
| 31. | CAVADINI ANNA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 25 |
| 32. | FISCHER CHARLES | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 23 | |
| CIPRANDI ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 23 | ||
| 34. | VISMARA CRISTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 22 |
| AZZOLLINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 22 | ||
| ROMANO ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 22 | ||
| 37. | CASNEDI VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 17 | |
| 38. | VAGHI WALTER | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 36 | 4 | ||
| 39. | BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | N.P. | |
| UM JEONGYEON | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 33 | S | L | N.R. | |
| Privacy Privacy | GOLF CREMA ASD | 24 | S | N.P. | ||
| BOTTO MATTEO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INZAGHI LUDOVICO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 35 | 39 | ||
| COLOMBO MANUELE | GOLF PARCO DELLA QUASSA ASD | 13 | 39 | |||
| SALA TESCIAT SIMONA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | L | 39 | ||
| 4. | GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 38 | |
| 5. | VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 37 | |
| PONTIGGIA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 37 | ||
| QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 37 | ||
| CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 37 | ||
| 9. | BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 34 | 36 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 36 | ||
| PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -2 | 36 | |||
| BELLIA GIUSEPPE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 9 | S | 36 | ||
| COVA ANTHONY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 36 | |||
| 14. | VIESTI ALESSANDRO | GOLF CREMA ASD | 25 | 35 | ||
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 35 | |||
| BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 35 | ||
| ABBA ROBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | S | 35 | ||
| 18. | BENEDINI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 34 | |
| DI ROSA MARCELO G. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 34 | ||
| INZAGHI MARIA BEATRICE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 27 | S | L | 34 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 34 | |
| GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 34 | ||
| 23. | BELLONI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | 33 | |
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 33 | |
| GRECO SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 33 | ||
| ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 33 | |||
| RATTELLINI ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 33 | |
| ALOISIO LUCIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 33 | |
| KIM SUNG JUN | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 14 | 33 | |||
| SANTAGOSTINO ALBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | S | 33 | ||
| 31. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 32 | |
| OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 32 | |
| ZENI RICCARDO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 14 | S | 32 | ||
| 34. | GALLO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 31 | ||
| PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 31 | |||
| BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 31 | ||
| RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 31 | |||
| SPADACINI CESARE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | 31 | |||
| 39. | BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 30 | ||
| ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 30 | |||
| VIGANO' FABIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 30 | ||
| CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 30 | ||
| 43. | LANDOLFI BELLONI GIOVANNA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 29 |
| MARIANO MARIANO LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 29 | |||
| 45. | BISIGNANI ANTONIO | 20 | S | 28 | ||
| ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 28 | ||
| 47. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 27 |
| 48. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 26 | |
| TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | 26 | |||
| GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 26 | ||
| INZAGHI GUIDO ALBERTO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 22 | S | 26 | ||
| MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 26 | ||
| 53. | MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 25 | |
| CAVADINI ANNA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 25 | |
| 55. | FISCHER CHARLES | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 23 | |
| CIPRANDI ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 23 | ||
| 57. | VISMARA CRISTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 22 |
| AZZOLLINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 22 | ||
| ROMANO ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 22 | ||
| 60. | CASNEDI VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 17 | |
| 61. | VAGHI WALTER | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 36 | 4 | ||
| 62. | PELLEGRI NICOLA | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 4 | S | N.R. | |
| BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | N.P. | ||
| BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | N.P. | ||
| UM JEONGYEON | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 33 | S | L | N.R. | |
| Privacy Privacy | GOLF CREMA ASD | 24 | S | N.P. | ||
| BOTTO MATTEO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | N.P. | |||
| FERRARI GIAN GUIDO | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 6 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. SM - MASTER Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ABBA ROBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | S | 35 | |
| 2. | INZAGHI MARIA BEATRICE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 27 | S | L | 34 |
| GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 34 | ||
| 4. | BELLONI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | 33 | |
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 33 | |
| ALOISIO LUCIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 33 | |
| SANTAGOSTINO ALBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | S | 33 | ||
| 8. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 32 | |
| OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 32 | |
| 10. | BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 31 | |
| 11. | VIGANO' FABIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 30 | |
| CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 30 | ||
| 13. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 26 | |
| 14. | FISCHER CHARLES | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 23 | |
| CIPRANDI ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 23 | ||
| 16. | VISMARA CRISTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 22 |
Torna indietro